作者:自创 发布时间:2026-03-06 18:48 点击量:25 口腔医院信息
东莞仁华口腔医院怎么样?是正规的吗?附价格表|地址|郑志平医生介绍
| 此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 | ||||
| 东莞仁华口腔医院价格表(参考) | ||||
| 项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 |
| 牙齿瓷贴面 | 10914 | 1533 | 6223 | 6842 |
| 烤瓷牙补牙 | 14173 | 1937 | 8055 | 8500 |
| 烤瓷牙种植 | 25517 | 1894 | 13705 | 12908 |
| 全瓷牙种植 | 32424 | 2878 | 17651 | 16269 |
| 美容冠 | 3426 | 1483 | 2454 | 2373 |
| 龅牙矫正 | 10343 | 4082 | 7212 | 7323 |
| 地包牙矫正 | 11806 | 4271 | 8038 | 8161 |
| 虎牙矫正 | 12754 | 2836 | 7795 | 8421 |
| 牙齿不齐 | 23594 | 4581 | 14087 | 15491 |
| 牙齿稀疏 | 21414 | 4463 | 12938 | 12014 |
| 牙齿拥挤 | 22745 | 5248 | 13996 | 14275 |
| 隐适美 | 88455 | 8115 | 48285 | 41917 |
| 隐形正畸 | 84219 | 7444 | 45831 | 38307 |
| 补牙 | 12916 | 807 | 6861 | 6283 |
| 镶牙 | 12803 | 1734 | 7268 | 7345 |
| 牙齿缺损修复 | 10049 | 1452 | 5750 | 5943 |
| 超声波洁牙 | 2115 | 444 | 1279 | 1219 |
| 咖啡牙美白 | 2005 | 500 | 1252 | 1172 |
| 喷砂洁牙 | 2238 | 381 | 1309 | 1383 |
| 色素牙美白 | 2026 | 464 | 1243 | 1123 |
| 四环素牙美白 | 2173 | 490 | 1331 | 1324 |
| 洗牙 | 2322 | 347 | 1334 | 1422 |
| 牙齿冷光美白 | 2381 | 464 | 1422 | 1281 |
| 烟渍牙美白 | 2304 | 436 | 1370 | 1488 |
| 半口牙种植 | 12729 | 4831 | 8780 | 8034 |
| 单颗牙种植 | 2648 | 1183 | 1915 | 1811 |
| 多颗牙种植 | 15015 | 2690 | 8852 | 9601 |
| 后牙种植 | 5962 | 1561 | 3761 | 4049 |
| 前牙种植 | 3487 | 787 | 2137 | 2057 |
| 全口牙种植 | 50108 | 9311 | 29709 | 25177 |
| 种植牙 | 17898 | 7761 | 12829 | 11725 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | ||||
北京口腔医院排名前十名(2025权威版) 根据北京市卫健委、中华口腔医学会及复旦版《中国医院专科排行榜》等权威来源综合确认,[详细]
2025东莞口腔医院权威排名:基于医疗本质的客观筛选[详细]
2025年12月最新东莞五大口腔医院排名推荐[详细]
2025年12月份最新东莞种植牙机构推荐榜[详细]
1. 东莞口腔医院:全周期口腔健康管理标杆[详细]
东莞正畸,矫正牙[详细]
东莞种植牙收费透明化!无隐形消费,单颗进口植体3000元起,拒绝套路[详细]
东莞种植牙多少钱一颗?2026最新收费标准曝光,避开这些隐形消费陷阱[详细]
东莞正畸,牙齿矫正[详细]
东莞种牙不用愁!高龄+基础病患者也能种,舒适化无痛技术破解种植难题[详细]